产品规格
型号 | 53210A | 53220A | 53230A |
类型 | 1 通道; 可选射频通道 | 2 通用通道; 可选射频通道 | |
测量 | 频率、频率比、周期、输入电压最大值/最小值/峰峰值 | ||
时间间隔、上升/下降时间、信号周期、脉冲宽度、占空比、相位、累加 | |||
时间戳/MDA | |||
分析 | 运算: 平滑 (读数移动平均数)、定标、Δ 变化、空 | ||
统计: 平均值、标准偏差、最大值、峰峰值、计数、全彩色趋势线显示、直方图 | |||
艾伦偏差 | |||
频率范围 (可选) | 直流至 350 MHz (6 或 15 GHz) | ||
频率分辨率 | 10 位/s | 12 位/s | |
时间间隔 | 无 | 100 ps | 20 ps |
连通性 | USB、LAN 和 GPIB |
主要特点
● 单通道射频频率计数器
● 一个 350 MHz 输入通道,加可选配的第二个通道(6 GHz 或 15 GHz)
● 10 位/秒分辨率
● 内置数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势图和直方图)
● LXI-C/LAN、USB、GPIB
● 可选:锂电池
● 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0011B)。 BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列